Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
numero identificazione veicolo:V1202410389
marca:Volvo
modello:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
carburante:gasolio
potenza:88 kW
cilindrata:1969 cc
data della prima registrazione:2015 / 8
kilometraggio:318.255 kilometri
:€ 4.750
IVA / margine:margine
codice motore:D4204T8(Euro 6b)
danni:auto is nog rijdbaar
front schade

optional

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto incidentate Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
data della prima registrazione: 20152015
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 318.255318.255
Auto incidentate Honda Hr-v HR-V (GH), SUV, 1999 / 2005 1.6 16V 4x4 2000/8

Honda Hr‑v

HR-V (GH), SUV, 1999 / 2005 1.6 16V 4x4

data della prima registrazione: 20002000
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 228.204228.204
Auto incidentate Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V 2022/5

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V

data della prima registrazione: 20222022
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 318.255318.255
Auto incidentate Renault Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens 2022/12

Renault Arkana

1.6 E-Tech Hybrid 145 Intens

€ 13.750
data della prima registrazione: 20222022
carburante: ibrido-benzinaibrido-benzina
kilometraggio: 42.15342.153
Auto incidentate Peugeot 107 107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V 2013/11

Peugeot 107

107, Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V

data della prima registrazione: 20132013
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 229.725229.725
Auto incidentate BMW 1-serie 1 serie (F40), Hatchback, 2019 118i 1.5 TwinPower 12V 2020/8

BMW 1‑serie

1 serie (F40), Hatchback, 2019 118i 1.5 TwinPower 12V

data della prima registrazione: 20202020
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 10.00010.000
Auto incidentate Audi A4 A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V 2008/9

Audi A4

A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V

data della prima registrazione: 20082008
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 197.528197.528
Auto incidentate Seat Leon 1.4 TSI 2010/1

Seat Leon

1.4 TSI

data della prima registrazione: 20102010
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 318.255318.255