Sloopauto
Nissan Leaf

alleen voor onderdelen
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
eigen identificatie:V38705
merk:Nissan
model:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
brandstof:elektrisch
vermogen:110 kW
transmissie:automaat
1ste toelating:2019 / 0
APK goedgekeurd t/m:01-01-1990
tellerstand:49.167 km
B.T.W. / marge:marge
chassisnummer:SJNFAAZE1U00*****
motorcode:EM57
kleur:rood
carrosserie:hatchback
aantal deuren:4

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2019/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1ste toelating: 20192019
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 49.16749.167
Sloopauto Mercedes B-klasse B (W246,242), Hatchback, 2011 / 2018 2.1 B-220 CDI BlueEFFICIENCY, B-220d 16V 2018/8

Mercedes B‑klasse

B (W246,242), Hatchback, 2011 / 2018 2.1 B-220 CDI BlueEFFICIENCY, B-220d 16V

1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 203.986203.986
Sloopauto Peugeot 308 1.2 PURETECH  GT-LINE 2018/5

Peugeot 308

1.2 PURETECH GT-LINE

€ 4.950
1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 92.87992.879
Sloopauto Ford Focus Focus 4 Wagon, Combi, 2018 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 2019/0

Ford Focus

Focus 4 Wagon, Combi, 2018 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 49.16749.167
Sloopauto Kia Venga  2010/4

Kia Venga

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 178.142178.142